![]() |
| |||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-08 | 15:21 | 15:23 | 2 分鐘 |
| 2 | 09:29 | 10:13 | 45 分鐘 | |
| 3 | 05:59 | 09:00 | 181 分鐘 | |
| 4 | 04:47 | 05:55 | 69 分鐘 | |
| 5 | 04:21 | 04:39 | 17 分鐘 | |
| 6 | 02:06 | 04:18 | 132 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 01:55 | 116 分鐘 | |
| 8 | 2026-02-07 | 23:02 | 23:59 | 57 分鐘 |
| 9 | 22:57 | 22:58 | 1 分鐘 | |
| 10 | 18:42 | 19:17 | 35 分鐘 | |
| 11 | 16:30 | 18:39 | 129 分鐘 | |
| 12 | 14:37 | 16:14 | 97 分鐘 | |
| 13 | 09:05 | 11:16 | 131 分鐘 | |
| 14 | 08:32 | 08:40 | 8 分鐘 | |
| 15 | 08:04 | 08:27 | 23 分鐘 | |
| 16 | 07:41 | 07:56 | 16 分鐘 | |
| 17 | 03:22 | 07:26 | 244 分鐘 | |
| 18 | 01:57 | 03:20 | 83 分鐘 | |
| 19 | 01:08 | 01:54 | 47 分鐘 | |
| 20 | 2026-02-06 | 18:52 | 19:11 | 19 分鐘 |
| 21 | 18:18 | 18:49 | 32 分鐘 | |
| 22 | 17:59 | 18:12 | 13 分鐘 | |
| 23 | 04:35 | 08:25 | 229 分鐘 | |
| 24 | 03:15 | 03:25 | 10 分鐘 | |
| 25 | 02:24 | 03:11 | 47 分鐘 | |
| 26 | 02:22 | 02:23 | 1 分鐘 | |
| 27 | 00:00 | 02:20 | 141 分鐘 | |
| 28 | 2026-02-05 | 22:10 | 23:59 | 110 分鐘 |
| 29 | 22:03 | 22:07 | 4 分鐘 | |
| 30 | 13:51 | 14:01 | 10 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 fs455.com ALL RIGHTS RESERVED. |


