![]() |
| |||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-08 | 15:28 | 15:33 | 5 分鐘 |
| 2 | 14:00 | 14:45 | 45 分鐘 | |
| 3 | 04:37 | 04:41 | 4 分鐘 | |
| 4 | 2026-02-07 | 22:59 | 23:38 | 39 分鐘 |
| 5 | 08:43 | 09:46 | 62 分鐘 | |
| 6 | 2026-02-06 | 22:27 | 23:37 | 70 分鐘 |
| 7 | 07:19 | 08:01 | 42 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 00:09 | 9 分鐘 | |
| 9 | 2026-02-05 | 23:40 | 23:59 | 20 分鐘 |
| 10 | 22:46 | 23:19 | 33 分鐘 | |
| 11 | 15:00 | 15:20 | 21 分鐘 | |
| 12 | 07:34 | 07:53 | 19 分鐘 | |
| 13 | 05:19 | 05:24 | 5 分鐘 | |
| 14 | 2026-02-04 | 21:53 | 22:14 | 21 分鐘 |
| 15 | 13:05 | 13:14 | 9 分鐘 | |
| 16 | 12:32 | 12:42 | 10 分鐘 | |
| 17 | 10:39 | 10:49 | 9 分鐘 | |
| 18 | 07:34 | 07:47 | 12 分鐘 | |
| 19 | 2026-02-03 | 07:34 | 07:52 | 18 分鐘 |
| 20 | 2026-02-02 | 23:05 | 23:19 | 14 分鐘 |
| 21 | 07:32 | 07:46 | 14 分鐘 | |
| 22 | 00:00 | 00:42 | 43 分鐘 | |
| 23 | 2026-02-01 | 23:46 | 23:59 | 13 分鐘 |
| 24 | 14:14 | 15:00 | 46 分鐘 | |
| 25 | 12:27 | 12:42 | 14 分鐘 | |
| 26 | 11:12 | 11:32 | 19 分鐘 | |
| 27 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 fs455.com ALL RIGHTS RESERVED. |


