
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-27 | 02:46 | 03:47 | 60 分鐘 |
2 | 2025-03-26 | 20:56 | 22:01 | 64 分鐘 |
3 | 16:08 | 16:27 | 19 分鐘 | |
4 | 2025-03-24 | 21:24 | 21:40 | 16 分鐘 |
5 | 02:10 | 04:42 | 152 分鐘 | |
6 | 2025-03-23 | 20:52 | 21:55 | 62 分鐘 |
7 | 17:50 | 18:17 | 28 分鐘 | |
8 | 15:53 | 17:16 | 84 分鐘 | |
9 | 2025-03-22 | 02:36 | 04:06 | 90 分鐘 |
10 | 2025-03-21 | 17:06 | 18:28 | 81 分鐘 |
11 | 2025-03-17 | 21:26 | 21:55 | 29 分鐘 |
12 | 02:55 | 04:30 | 95 分鐘 | |
13 | 2025-03-16 | 21:03 | 21:59 | 56 分鐘 |
14 | 19:52 | 20:31 | 39 分鐘 | |
15 | 2025-03-15 | 17:15 | 17:53 | 38 分鐘 |
16 | 01:35 | 05:22 | 227 分鐘 | |
17 | 2025-03-14 | 21:19 | 22:00 | 40 分鐘 |
18 | 20:01 | 20:16 | 15 分鐘 | |
19 | 2025-03-11 | 03:37 | 04:45 | 68 分鐘 |
20 | 2025-03-10 | 21:06 | 22:00 | 54 分鐘 |
21 | 14:34 | 15:38 | 63 分鐘 | |
22 | 2025-03-08 | 01:35 | 03:49 | 134 分鐘 |
23 | 2025-03-07 | 22:21 | 23:06 | 44 分鐘 |
24 | 21:43 | 22:02 | 18 分鐘 | |
25 | 20:50 | 21:03 | 13 分鐘 | |
26 | 00:51 | 03:51 | 180 分鐘 | |
27 | 2025-03-06 | 20:02 | 20:49 | 47 分鐘 |
28 | 2025-03-03 | 16:35 | 16:38 | 2 分鐘 |
29 | 2025-03-01 | 19:54 | 21:08 | 73 分鐘 |
30 | 16:33 | 17:24 | 50 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 fs455.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
