
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-28 | 00:00 | 01:13 | 73 分鐘 |
2 | 2025-03-27 | 23:58 | 23:59 | 2 分鐘 |
3 | 22:14 | 23:46 | 93 分鐘 | |
4 | 2025-03-26 | 14:08 | 14:56 | 48 分鐘 |
5 | 11:08 | 13:31 | 143 分鐘 | |
6 | 2025-03-24 | 13:11 | 14:13 | 62 分鐘 |
7 | 10:22 | 13:07 | 165 分鐘 | |
8 | 07:13 | 10:20 | 187 分鐘 | |
9 | 05:05 | 06:42 | 97 分鐘 | |
10 | 2025-03-23 | 11:41 | 12:28 | 47 分鐘 |
11 | 09:46 | 11:06 | 79 分鐘 | |
12 | 09:37 | 09:38 | 1 分鐘 | |
13 | 03:48 | 09:35 | 347 分鐘 | |
14 | 01:33 | 02:20 | 48 分鐘 | |
15 | 00:49 | 01:18 | 29 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:03 | 4 分鐘 | |
17 | 2025-03-22 | 23:38 | 23:59 | 21 分鐘 |
18 | 07:36 | 08:16 | 41 分鐘 | |
19 | 05:51 | 07:09 | 78 分鐘 | |
20 | 04:45 | 05:49 | 64 分鐘 | |
21 | 03:20 | 04:37 | 77 分鐘 | |
22 | 01:32 | 02:27 | 55 分鐘 | |
23 | 00:00 | 01:30 | 91 分鐘 | |
24 | 2025-03-21 | 23:34 | 23:59 | 25 分鐘 |
25 | 05:16 | 05:57 | 41 分鐘 | |
26 | 01:13 | 02:30 | 77 分鐘 | |
27 | 2025-03-18 | 10:58 | 11:34 | 35 分鐘 |
28 | 08:20 | 10:09 | 108 分鐘 | |
29 | 00:33 | 00:53 | 20 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:29 | 30 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 fs455.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
