
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-28 | 00:00 | 00:50 | 50 分鐘 |
2 | 2025-03-27 | 20:42 | 23:59 | 198 分鐘 |
3 | 00:00 | 02:34 | 155 分鐘 | |
4 | 2025-03-26 | 21:16 | 23:59 | 164 分鐘 |
5 | 20:55 | 21:00 | 4 分鐘 | |
6 | 13:55 | 15:31 | 95 分鐘 | |
7 | 00:00 | 03:03 | 184 分鐘 | |
8 | 2025-03-25 | 21:54 | 23:59 | 125 分鐘 |
9 | 21:39 | 21:50 | 11 分鐘 | |
10 | 00:00 | 07:19 | 439 分鐘 | |
11 | 2025-03-24 | 23:17 | 23:59 | 42 分鐘 |
12 | 21:26 | 21:31 | 4 分鐘 | |
13 | 21:22 | 21:23 | 1 分鐘 | |
14 | 2025-03-23 | 12:00 | 12:11 | 11 分鐘 |
15 | 00:00 | 03:15 | 196 分鐘 | |
16 | 2025-03-22 | 21:44 | 23:59 | 135 分鐘 |
17 | 12:51 | 15:43 | 172 分鐘 | |
18 | 00:00 | 03:34 | 214 分鐘 | |
19 | 2025-03-21 | 19:49 | 23:59 | 251 分鐘 |
20 | 00:00 | 01:50 | 110 分鐘 | |
21 | 2025-03-20 | 19:42 | 23:59 | 258 分鐘 |
22 | 00:00 | 02:51 | 171 分鐘 | |
23 | 2025-03-19 | 20:55 | 23:59 | 184 分鐘 |
24 | 00:00 | 03:35 | 215 分鐘 | |
25 | 2025-03-18 | 20:29 | 23:59 | 211 分鐘 |
26 | 00:00 | 02:48 | 169 分鐘 | |
27 | 2025-03-17 | 22:47 | 23:59 | 72 分鐘 |
28 | 20:25 | 22:43 | 138 分鐘 | |
29 | 00:00 | 02:45 | 165 分鐘 | |
30 | 2025-03-16 | 20:35 | 23:59 | 204 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 fs455.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
