| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-26 | 17:59 | 18:48 | 50 分鐘 |
2 | 2024-12-11 | 19:54 | 20:35 | 41 分鐘 |
3 | 2024-12-10 | 11:24 | 11:33 | 9 分鐘 |
4 | 10:40 | 10:57 | 17 分鐘 | |
5 | 2024-12-09 | 13:15 | 14:31 | 76 分鐘 |
6 | 2024-12-08 | 19:41 | 21:00 | 79 分鐘 |
7 | 17:37 | 19:39 | 122 分鐘 | |
8 | 2024-12-07 | 19:48 | 20:01 | 13 分鐘 |
9 | 18:03 | 18:18 | 14 分鐘 | |
10 | 13:00 | 13:32 | 32 分鐘 | |
11 | 12:49 | 12:53 | 4 分鐘 | |
12 | 2024-12-06 | 20:30 | 20:38 | 8 分鐘 |
13 | 11:19 | 12:21 | 61 分鐘 | |
14 | 10:47 | 11:07 | 19 分鐘 | |
15 | 2024-12-05 | 18:42 | 19:01 | 18 分鐘 |
16 | 18:29 | 18:35 | 6 分鐘 | |
17 | 17:18 | 18:20 | 63 分鐘 | |
18 | 10:34 | 12:12 | 98 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 fs455.com ALL RIGHTS RESERVED. |